Pantalla de 120 Hz: iQOO Z9s y Z9s Pro — Aquí están el precio y las características
iQOO, que también es una submarca de vivo y tiene como objetivo llegar a un público más amplio aumentando día a día su variedad, anunció hoy dos nuevos dispositivos. Los iQOO Z9s y Z9s Pro, que serán una buena opción en el mercado, como sus competidores, con sus características de gama media, también cuentan con funciones de inteligencia artificial. Estas son las características y los precios de los iQOO Z9s y Z9s Pro...
iQOO Z9s y Z9s Pro vienen con procesadores diferentes
Una de las diferencias más importantes de la serie Z9s, que generalmente se presenta con las mismas características, es que cuenta con procesadores diferentes. Si nos fijamos en el modelo iQOO Z9s, el procesador MediaTek Dimensity 7300 aporta la potencia, mientras que para el Z9s Pro se ha elegido el procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Ambos dispositivos van acompañados de procesadores con hasta 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.La serie Z9s, que tiene las mismas características en cuanto a pantalla, cuenta con una pantalla AMOLED curva de 6,67 pulgadas que ofrece una frecuencia de actualización de 120 Hz. Mientras que la pantalla del modelo Pro alcanza 4500 nits de brillo, esta cifra es de 1800 nits para el Z9s.
Mientras que los iQOO Z9s y Z9s Pro tienen el mismo sensor principal Sony IMX882 de 50 megapíxeles, la segunda cámara del Z9s Pro se presenta como un ultra gran angular de 8 megapíxeles y la segunda cámara del Z9s se presenta como un retrato de 2 megapíxeles. Los dispositivos, que se anuncian con funciones de inteligencia artificial en el apartado de la cámara, incluyen las funciones AI Eraser y AI Photo Editor.
Ambos teléfonos funcionan con el sistema operativo Funtouch OS 14 basado en Android 14 y recibirán dos años de actualizaciones de Android y tres años de actualizaciones de seguridad. Estas son las características y los precios de los iQOO Z9s y Z9s Pro:
| Característica | iQOO Z9s | iQOO Z9s Pro |
|---|---|---|
| Pantalla | 6,77 pulgadas (2392 x 1080 píxeles) Full HD AMOLED, 20:9 | 6,77 pulgadas (2392 x 1080 píxeles) Full HD AMOLED, 20:9 |
| relación, HDR10+, 1800 nits de brillo, frecuencia de actualización de 120 Hz | relación, HDR10+, 4500 nits de brillo, frecuencia de actualización de 120 Hz | |
| velocidad, frecuencia de muestreo táctil de 300 Hz | velocidad, frecuencia de muestreo táctil de 300 Hz | |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7300 de 4 nm, 2,5 GHz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 720 |
| RAM | 8 GB / 12 GB LPDDR4X | 8 GB / 12 GB LPDDR4X |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB (UFS2.2) | 128 GB / 256 GB (UFS2.2) |
| Cámara trasera | 50 MP (Sony IMX 882, OIS, f/1.79) | 50 MP (Sony IMX 882, OIS, f/1.79) |
| Lente de retrato de 2 MP | Ultra gran angular de 8 MP (f/2.2) | |
| Sensor de profundidad de 2 MP (f/2.4) | ||
| Cámara frontal | 16 MP (f/2.45) | 16 MP (f/2.45) |
| Batería | 5500 mAh (mín.), carga rápida de 44 W (Z9s) | 5500 mAh (mín.), carga rápida de 80 W (Z9s Pro) |
| Características de conectividad | 5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n77/n78), Dual 4G VoLTE, Wi‑Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C | 5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n77/n78), Dual 4G VoLTE, Wi‑Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C |
Precio de iQOO Z9s y Z9s Pro:
| iQOO Z9s | iQOO Z9s Pro | |
|---|---|---|
| 8/128GB | 238 $ | 297 $ |
| 8/256GB | 262 $ | 321 $ |
| 12/256GB | 285 $ | 345 $ |
Noticias relacionadas









