نمایشگر 120 هرتز: iQOO Z9s و Z9s Pro — قیمت و ویژگیها اینجاست
iQOO که همچنین زیرمجموعهای از vivo است و با افزایش روزانه تنوع محصولاتش در پی رسیدن به طیف گستردهتری از کاربران است، امروز دو دستگاه جدید معرفی کرد. iQOO Z9s و iQOO Z9s Pro که با ویژگیهای میانرده خود مانند رقبا گزینهای خوب در بازار خواهند بود، از قابلیتهای هوش مصنوعی نیز برخوردارند. در ادامه ویژگیها و قیمتهای iQOO Z9s و Z9s Pro آمده است...
iQOO Z9s و Z9s Pro با پردازندههای متفاوت عرضه میشوند
یکی از مهمترین تفاوتهای سری Z9s که معمولاً با ویژگیهای یکسان معرفی میشود این است که پردازندههای متفاوتی دارند. در مدل iQOO Z9s، پردازنده MediaTek Dimensity 7300 وظیفه تأمین توان را بر عهده دارد، در حالی که برای Z9s Pro پردازنده Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 انتخاب شده است. هر دو دستگاه با پردازندههایی همراه هستند که تا 12 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه داخلی را پشتیبانی میکنند.سری Z9s که از نظر نمایشگر ویژگیهای یکسانی دارد، به یک نمایشگر خمیده 6.67 اینچی AMOLED با نرخ نوسازی 120 هرتز مجهز است. در حالی که نمایشگر مدل Pro به 4500 نیت روشنایی میرسد، این میزان برای Z9s برابر 1800 نیت است.
در حالی که iQOO Z9s و Z9s Pro از همان حسگر اصلی 50 مگاپیکسلی Sony IMX882 بهره میبرند، دوربین دوم Z9s Pro بهصورت فوقعریض 8 مگاپیکسلی و دوربین دوم Z9s بهصورت پرتره 2 مگاپیکسلی معرفی شده است. این دستگاهها که با قابلیتهای هوش مصنوعی در بخش دوربین معرفی شدهاند، با ویژگیهای AI Eraser و AI Photo Editor عرضه میشوند.
هر دو گوشی بر پایه Android 14 و با سیستمعامل Funtouch OS 14 اجرا میشوند و دو سال بهروزرسانی اندروید و سه سال بهروزرسانی امنیتی دریافت خواهند کرد. در ادامه ویژگیها و قیمتهای iQOO Z9s و Z9s Pro آمده است:
| ویژگی | iQOO Z9s | iQOO Z9s Pro |
|---|---|---|
| نمایشگر | 6.77 اینچ (2392 x 1080 پیکسل) Full HD AMOLED، 20:9 | 6.77 اینچ (2392 x 1080 پیکسل) Full HD AMOLED، 20:9 |
| نسبت، HDR10+، روشنایی 1800 نیت، نرخ نوسازی 120 هرتز | نسبت، HDR10+، روشنایی 4500 نیت، نرخ نوسازی 120 هرتز | |
| سرعت، نرخ نمونهبرداری لمسی 300 هرتز | سرعت، نرخ نمونهبرداری لمسی 300 هرتز | |
| پردازنده | MediaTek Dimensity 7300 4nm، 2.5GHz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 720 |
| رم | 8 گیگابایت / 12 گیگابایت LPDDR4X | 8 گیگابایت / 12 گیگابایت LPDDR4X |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت / 256 گیگابایت (UFS2.2) | 128 گیگابایت / 256 گیگابایت (UFS2.2) |
| دوربین پشتی | 50 مگاپیکسل (Sony IMX 882، OIS، f/1.79) | 50 مگاپیکسل (Sony IMX 882، OIS، f/1.79) |
| لنز پرتره 2 مگاپیکسل | فوقعریض 8 مگاپیکسل (f/2.2) | |
| حسگر عمق 2 مگاپیکسل (f/2.4) | ||
| دوربین جلو | 16 مگاپیکسل (f/2.45) | 16 مگاپیکسل (f/2.45) |
| باتری | 5500 میلیآمپر ساعت (حداقل)، شارژ سریع 44 وات (Z9s) | 5500 میلیآمپر ساعت (حداقل)، شارژ سریع 80 وات (Z9s Pro) |
| ویژگیهای اتصال | 5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n77/n78)، Dual 4G VoLTE، Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz)، Bluetooth 5.4، GPS، USB Type-C | 5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n77/n78)، Dual 4G VoLTE، Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz)، Bluetooth 5.4، GPS، USB Type-C |
قیمت iQOO Z9s و Z9s Pro:
| iQOO Z9s | iQOO Z9s Pro | |
|---|---|---|
| 8/128GB | $238 | $297 |
| 8/256GB | $262 | $321 |
| 12/256GB | $285 | $345 |
اخبار مرتبط









